ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ фінансів Піщівської сільської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
26.01.2021 р. № 10 | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||
1. | 3700000 | Відділ фінансів Піщівської сільської ради | 44145524 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 3710000 | Відділ фінансів Піщівської сільської ради | 44145524 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 06536000000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –930490 гривень , у тому числі загального фонду – 930490 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | ||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України від 28.06.1996р. №254/96; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI; З №;Закон України про місцеве самоврядування в Україні (із змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів пр їх виконання із змінами та доповненнями, Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та іншіх органів" із змінами ; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р. №1082-IX, Рішення сесіі Піщівської сільської ої ради "Про бюджет Піщівської сільської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020р. №75/2-20 |
||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | 930 490 | 0 | 930 490 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал вхідної реєстрації | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | кошторис | 310163,00 | 0,00 | 310163,00 | |||||
кількість виконаних листів, звернень, звітів | од. | журнал вихідної реєстрації | 472,00 | 0,00 | 472,00 | |||||
Начальник відділу фінансів | Юрій ШУЛЬГА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Відділ фінансів Піщівської сільської ради | ||||||||||
Начальник відділу фінансів | Юрій ШУЛЬГА | |||||||||
(підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||
26.01.2021 р. | ||||||||||
М.П. |